会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
9月3日中国铸造焦炭价格
发布时间:
2014-09-10 00:00
来源:
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 | |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1380 | 出厂价 | 不含税 | A14 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1550 | 出厂价 | 不含税 | A12-13 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 | |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷县 | 1650 | 出厂价 | 含税 | Mt5 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A | 中阳 | 1650 | 出厂价 | 含税 | A17,80mm以上 | |
二级铸造焦 | A | 岚县 | 1400 | 出厂价 | 不含税 | 不生产 | |
二级铸造焦 | A | 岚县 | 1100 | 出厂价 | 含税 | A14,S0.9冶金焦 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 | |
一级铸造焦 | A | 长治 | 1910 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
一级铸造焦 | A | 长治 | 2210 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
一级铸造焦 | A | 长治 | 2010 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
一级铸造焦 | A | 长治 | 2210 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古县 | 1900 | 出厂价 | 含税 | ||
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古县 | 1700-1800 | 出厂价 | 含税 | ||
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C85 | 古县 | |||||
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 临汾 | - | 出厂价 | 含税 | 缺货 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 临汾 | 1730 | 出厂价 | 含税 | 100-150mm,现汇 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 | |
铸造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 临沂 | 2000 | 出厂 | 含税 | ||
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | |||||
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | |||||
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2050 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2300 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2000 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2100 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
9月3日晋城市场铸造焦价格行情 | |||||||
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 | |
二级铸造焦 | A | 山西 | 1500 | 出厂价 | 含税 | 现金价 |
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号