会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
2014年6月中国铝合金车轮出口情况简析
发布时间:
2014-09-10 00:00
来源:
2014年6月,中国铝合金车轮出口额3.16亿美元,出口量6.38万吨,同比分别增加9.7%,10.4% ,出口单价4.95美元/公斤。截至到6月底中国铝合金车轮出口额18.81亿美元,出口量37.80万吨,同比分别增加12.6%,13.2% ,出口单价4.98美元/公斤,出口厂商735家,其中前40位厂商出口总金额15.80亿美元,占该产品出口总金额的84.0%;前100家厂商出口总金额18.22亿美元,占该产品出口总金额的96.9%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 浙江跃岭股份有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 上海明岐铝业有限公司 |
9 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
10 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
11 | 厦门民兴工业有限公司 |
12 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
13 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
14 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
15 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
16 | 大亚车轮制造有限公司 |
17 | 浙江曙光实业有限公司 |
18 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
19 | 上海精元重工机械有限公司 |
20 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
21 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
22 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
23 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
24 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
25 | 上海国兴金属制品有限公司 |
26 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
27 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
28 | 诺德轮毂制造有限公司 |
29 | 茌平信发铝制品有限公司 |
30 | 江门市天丞车轮有限公司 |
31 | 台山市富诚铝业有限公司 |
32 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
33 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
34 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
35 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
36 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
37 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
38 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
39 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 |
40 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
截至2014年6月,中国铝合金车轮共计出口144个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额18.37亿美元,占该产品出口总额的97.7%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 183017383 | 958151364 | 50.90% |
2 | 日本 | 67879075 | 318674824 | 16.90% |
3 | 俄罗斯联邦 | 18880728 | 87431860 | 4.60% |
4 | 墨西哥 | 11725972 | 64774505 | 3.40% |
5 | 加拿大 | 11178145 | 49247101 | 2.60% |
6 | 韩国 | 8601669 | 37992702 | 2.00% |
7 | 印度 | 8624175 | 36892708 | 2.00% |
8 | 马来西亚 | 6095477 | 30484643 | 1.60% |
9 | 阿联酋 | 5978454 | 27595221 | 1.50% |
10 | 泰国 | 5197587 | 24903756 | 1.30% |
11 | 德国 | 4312350 | 20844275 | 1.10% |
12 | 土耳其 | 3621611 | 17194688 | 0.90% |
13 | 澳大利亚 | 3076547 | 15661346 | 0.80% |
14 | 巴西 | 2787618 | 13035726 | 0.70% |
15 | 荷兰 | 2216455 | 10405946 | 0.60% |
16 | 南非 | 1902217 | 9090229 | 0.50% |
17 | 伊朗 | 1756573 | 7775153 | 0.40% |
18 | 沙特阿拉伯 | 1564924 | 7369595 | 0.40% |
19 | 英国 | 1376035 | 7220590 | 0.40% |
20 | 阿根廷 | 1455246 | 6849549 | 0.40% |
21 | 台湾 | 1332441 | 6457348 | 0.30% |
22 | 印度尼西亚 | 1240523 | 6347011 | 0.30% |
23 | 比利时 | 1345982 | 6091437 | 0.30% |
24 | 拉脱维亚 | 1303291 | 5709882 | 0.30% |
25 | 巴拿马 | 1155124 | 5673027 | 0.30% |
26 | 挪威 | 1173107 | 5527972 | 0.30% |
27 | 意大利 | 1089751 | 4944256 | 0.30% |
28 | 乌克兰 | 954547 | 4574150 | 0.20% |
29 | 智利 | 990284 | 4479172 | 0.20% |
30 | 立陶宛 | 918240 | 4016992 | 0.20% |
31 | 菲律宾 | 781237 | 3883724 | 0.20% |
32 | 尼日利亚 | 842240 | 3756822 | 0.20% |
33 | 哥伦比亚 | 702534 | 3625545 | 0.20% |
34 | 瑞典 | 655192 | 3556533 | 0.20% |
35 | 西班牙 | 305576 | 3261247 | 0.20% |
36 | 厄瓜多尔 | 676060 | 3243436 | 0.20% |
37 | 伊拉克 | 708569 | 3140455 | 0.20% |
38 | 爱沙尼亚 | 495279 | 2589470 | 0.10% |
39 | 芬兰 | 475742 | 2429243 | 0.10% |
40 | 以色列 | 482283 | 2263167 | 0.10% |
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号