会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
6月25日全国主要城市铸造生铁价格汇总
发布时间:
2014-07-04 00:00
来源:
省铸协
城市名称 | 规格 | 价格(元/吨) | 走势 | 备注 | |
常州 | Z18-22 | 2800 | - | ||
徐州 | Z18-22 | 2600 | - | ||
临沂 | Z18-22 | 2600 | - | ||
威海 | Z18-22 | 2950 | - | 承兑价 | |
武安 | Z18-22 | 2680 | - | ||
翼城 | Z18-22 | 2670 | - | ||
林州 | Z18-22 | 2850 | - | 当地主导厂家自报价 | |
贵阳 | Z18-22 | 2600 | - | ||
哈尔滨 | Z18-22 | 3000 | - | ||
鞍山 | Z18-22 | 2650 | - | ||
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号