会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
11月21日废钢价格汇总(华东地区)
发布时间:
2013-11-22 00:00
来源:
华东地区
11月20日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2500 | - | 含税参考价 | |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2430 | - | 含税参考价 | |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2200 | - | 不含税参考价 | |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2100 | - | 含税参考价 | |
上海 | 统料 | / | 1795 | - | 含税参考价 | |
11月20日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2530 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2430 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2235 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2030 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1690 | - | 含税参考价 |
11月20日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2555 | 30 | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2465 | 30 | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2105 | 30 | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2095 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1745 | - | 含税参考价 |
11月20日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2575 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2455 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2255 | - | 不含税参考价 |
11月20日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2500 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2430 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2065 | - | 含税参考价 |
11月20日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2235 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1815 | - | 含税参考价 |
11月20日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2025 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
省铸协秘书处整理
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号