会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
2013年7月1日废钢价格汇总(华东地区)
发布时间:
2013-07-16 00:00
来源:
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 | |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2460 | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2375 | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2200 | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2020 | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1695 | 含税参考价 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2430 | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2350 | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2205 | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 1980 | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1640 | 含税参考价 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2435 | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2355 | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2085 | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 1995 | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1695 | 含税参考价 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2575 | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2435 | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2245 | 不含税参考价 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2470 | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2380 | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2065 | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2015 | 含税参考价 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2360 | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2155 | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1815 | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2410 | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 1975 | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2115 | 含税参考价 |
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号