会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
2016年浙江计划淘汰落后产能(铸造)黑名单
发布时间:
2016-10-08 00:00
来源:
日前,浙江省人民政府发布公告,公布了2016年省级淘汰落后及过剩产能的企业,其中铸造厂60家,产能涉及61.74万吨,淘汰产能主要集中在宁波、温州、嘉兴、金华、台州及丽水市。该公告同时指出,浙江省各市、县(市、区)人民政府应积极采取综合措施,加强监督检查和验收考核,确保今年11月底前全面完成公告的淘汰落后和过剩产能目标任务。现“铸造装备”微信号摘录铸造及相关部分刊登。
2016年度浙江省级计划淘汰落后和过剩产能及所涉企业名单(铸造部分)(共60家,合计61.74万吨)
铸 造
1 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑区金属铸造厂 | 0.25吨钢壳中频感应电炉1座 | 0.1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
2 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑双龙铸钢厂 | 0.25吨中频感应电炉2座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
3 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市马渚镇乐达铸造厂 | 1.25吨无磁轭铝壳中频感应电炉2座 | 0.8 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
4 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚精工铸钢有限公司 | 0.25吨无磁轭铝壳中频感应电炉4座 | 0.3 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
5 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市精密铸造二厂 | 0.5吨无磁轭铝壳中频感应电炉2座 | 0.3 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
6 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市陆埠开杰金属制品厂 | 0.25吨无磁轭铝壳中频感应电炉1座 | 0.1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
7 | 宁波市 | 奉化市 | 奉化市大成金属材料制造有限公司(奉化市中基金属材料厂) | 0.5吨无磁轭铝壳中频感应电炉2座、1吨无磁轭铝壳中频感应电炉2座 | 1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
8 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市特静龙铸造有限公司 | 1吨中频电炉2座 | 0.1 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
9 | 温州市 | 龙湾区 | 温州龙铸钢铁阀门有限公司 | 1.5吨中频电炉1座、0.5吨中频电炉1座 | 0.3 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
10 | 温州市 | 瓯海区 | 温州郭溪新华铸造厂 | 7吨冲天炉1座 | 0.2 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
11 | 温州市 | 瓯海区 | 温州仙岩球墨铸造厂 | 7吨冲天炉1座 | 0.2 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
12 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市红鑫机械制造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
13 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市水涨机械五金厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
14 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市吉金铸业有限公司 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
15 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市恒达机床附件制造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
16 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市宝鑫铸造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
17 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市水涨铸造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
18 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市伟宇铸造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
19 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市开源机械配件有限公司 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
20 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市顺全铸造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
21 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市吉岳泵阀机械厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
22 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市大荆机械配件铸造厂 | 10吨冲天炉1座 | 0.5 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
23 | 温州市 | 文成县 | 温州鸿华精密铸造有限公司 | 1吨中频电炉2座 | 0.1 | 万吨 | 经整改环保、能耗、安全等不达标 |
24 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市兴达铸件有限公司 | 3吨冲天炉3座 | 0.8 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
25 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴市龙泉铜业有限公司 | 0.5吨电炉1座 | 0.1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
26 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善新华铸造有限责任公司 | 3吨冲天炉2座 | 0.5 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
27 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善梦豪铸造有限公司 | 2.5吨中频电炉2座 | 0.15 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
28 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖市林埭镇江涛五金翻砂厂 | 1吨冲天炉1座 | 0.1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
29 | 嘉兴市 | 平湖市 | 浙江红马铸造有限公司 | 1.5吨铝壳中频熔炼炉2座 | 0.5 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
30 | 湖州市 | 德清县 | 德清九方金属制品有限公司 | 10吨感应电炉4座、15吨感应电炉4座 | 40 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
31 | 金华市 | 武义县 | 浙江裕融实业有限公司 | 3吨中频电炉1座、1吨中频电炉2座 | 1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
32 | 金华市 | 武义县 | 武义华硕五金配件厂 | 3吨冲天炉3座 | 0.52 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
33 | 金华市 | 武义县 | 武义友好贸易有限公司 | 5吨冲天炉1座 | 0.4 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
34 | 金华市 | 武义县 | 武义华荣铁球铸造有限公司 | 3吨冲天炉1座、2吨冲天炉1座 | 0.35 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
35 | 金华市 | 武义县 | 武义华荣铁球铸造有限公司王山头分公司 | 3吨冲天炉1座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
36 | 台州市 | 黄岩区 | 浙江新菱电机有限公司 | 10吨冲天炉1座 | 0.7 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
37 | 台州市 | 黄岩区 | 台州黄岩日进铸造有限公司 | 15吨冲天炉1座 | 0.8 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
38 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市振业铸造有限公司 | 1吨中频电炉1座 | 0.25 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
39 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市宗华铸业有限公司 | 1吨中频电炉1座 | 0.25 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
40 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市大溪互利电器铸件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
41 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市金辉电器铸件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.18 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
42 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市豪宇电器配件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.19 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
43 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市金财电器配件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.15 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
44 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市金纶铸件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
45 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市三洲电器配件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.21 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
46 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市超前电器元件配件有限公司 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.16 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
47 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市新建电器压铸件厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.16 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
48 | 丽水市 | 青田县 | 浙江省富华阀门制造有限公司 | 1.5吨铝壳中频电炉4座 | 0.4 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
49 | 丽水市 | 青田县 | 青田顺成铸造有限公司 | 1.5吨中频电炉1座 | 0.4 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
50 | 丽水市 | 青田县 | 浙江省青田超达铸造有限公司 | 2.3吨中频电炉5座 | 0.6 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
51 | 丽水市 | 青田县 | 青田立大阀门有限公司 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
52 | 丽水市 | 青田县 | 青田县合金钢阀门铸造厂(普通合伙人) | 3吨中频电炉1座 | 0.8 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
53 | 丽水市 | 青田县 | 青田县合力达阀门铸造厂(普通合伙人) | 0.5吨中频电炉1座 | 0.15 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
54 | 丽水市 | 青田县 | 青田湖山阀门铸造有限公司 | 0.8吨中频电炉2座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
55 | 丽水市 | 青田县 | 青田保俐铸造有限公司 | 0.8吨中频电炉2座、退火炉1座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
56 | 丽水市 | 青田县 | 青田县永强阀门铸造厂 | 0.5吨中频电炉1座 | 0.15 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
57 | 丽水市 | 青田县 | 青田县林家阀门铸造厂 | 0.75吨中频电炉1座 | 0.2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
58 | 丽水市 | 青田县 | 浙江林家昌隆阀门铸造有限公司 | 3吨中频电炉2座 | 0.8 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
59 | 丽水市 | 青田县 | 青田县福沃德发阀门铸造厂 | 0.5吨中频电炉1座 | 0.12 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
60 | 丽水市 | 青田县 | 浙江金达阀门有限公司 | 1吨中频电炉2座 | 0.25 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
合计 | 61.74 | 万吨 |
金属熔炼
1 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江海亮股份有限公司 | 1.5吨熔炼炉3台 | 2 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
合计 | 2 | 万吨 |
炼 钢
1 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州钢铁集团公司 | 45吨转炉4座、80吨电炉1座(其中,150万吨产能列入压减产能任务,250万吨产能未列入压减产能任务) | 400 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
2 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市和兴特种钢有限公司 | 10吨中频炉8座、25吨精炼炉3座 | 20 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
3 | 温州市 | 龙湾区 | 华东不锈钢集团有限公司 | 20吨电炉1座 | 6 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
4 | 温州市 | 龙湾区 | 温州宝丰特钢有限公司 | 18吨电炉1座 | 7 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
5 | 嘉兴市 | 平湖市 | 江浦不锈钢制造有限公司 | 32吨电弧炉1座、精炼炉1座 | 15 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
6 | 嘉兴市 | 平湖市 | 其昌不锈钢有限公司 | 50吨HX电炉2座、AOD精炼炉3座、LF炉1座 | 40 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
合计 | 553 | 万吨 |
轧 钢
1 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波全兴热轧有限公司 | E2型可逆式粗轧机1台,8450型可逆式中轧机2台,F1-F8850型可逆式精轧机8台 | 80 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
2 | 嘉兴市 | 平湖市 | 浙江嘉盛新材料有限公司 | Ф90/Ф350×350型可逆式轧机1台 | 1 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
3 | 丽水市 | 云和县 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | Φ500型可逆式轧机1台,Φ325型可逆式轧机4台,Φ5×250型可逆式轧机2台 | 30 | 万吨 | 结构调整(产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等)需淘汰退出 |
合计 | 111 | 万吨 |
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号