会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
山东省鼓励进口技术和产品目录
发布时间:
2018-06-27 00:00
来源:
(新增、修改意见稿)
一、鼓励引进的先进技术
序号 | 技术名称 |
A29 | 修改A29为:单条年产10万吨及以上化学机械木浆生产线的高浓磨浆技术 |
A30 | 修改A30为:制浆造纸行业的废塑料、废渣的无害化、资源化综合利用技术 |
A44 | 超抗弯、低衰减、高速度、高传输效率、环保节能光纤拉丝制备T-MFT技术和FHX技术 |
A45 | 电动汽车用磁阻同步电机及控制技术 |
A46 | MTS 系统 |
A47 | 幅宽6000mm以上、且车速1200m/min及以上造纸机械制造技术 |
A48 | 减摩复合材料研究与制备技术 |
A49 | 高性能低温尼龙复合材料研究与制备技术 |
A50 | 先进自动变速器设计制造及控制系统开发技术(包括七档及以上AT自动变速器、混合动力自动变速器等) |
A51 | 丹麦托普索WSA湿法制酸技术 |
A52 | 共氧化法环氧丙烷技术 |
A53 | 催化制烯烃技术 |
A54 | 丙烷脱氢技术 |
A55 | 蒸汽裂解乙烷、石脑油等原料制乙烯技术 |
A56 | 低压淤浆法生产高密度聚乙烯树脂技术 |
A57 | 气相流化床法生产全密度聚乙烯树脂技术 |
A58 | 液相环管法生产聚丙烯树脂技术 |
A59 | 乙烯三聚生产1-己烯技术 |
A60 | 新型抗癌药物、新型心脑血管疾病治疗药物、新型糖尿病治疗药物等重大多发性疾病药物的研发、生产技术及先进的药物制剂制造技术 |
A61 | 管道配件机器人视觉技术 |
A62 | 锌灰锌渣还原技术 |
A63 | 管道配件、阀门等气密检验自动化技术 |
A64 | 异形铸件自动计数及包装技术 |
A65 | 设备运行状态在线监测技术 |
二、鼓励进口的先进设备
序号 | 商品编码 | 商品名称 |
B1 | 8465990000 | 五坐标数控龙门高速加工中心(扩大范围) |
B5 | 84743900 | 混砂机(扩大范围) |
B12 | 8441 | 制造纸浆纸品、纸制品或纸板纸品的机器,包括各种切纸机 |
B22 | 9031809090 | 增加:1、2311光纤翘曲度测试系统(可用于125um光纤翘曲度测试的完全独立测试)。2、87472-50光时域反射仪(用于测量各类光纤、光缆的长度、损耗、接续质量等参数,经过优化的参数配置,可最大限度的简化测试操作,一键式分析,快速获得测试结果)。3、在线3D锡膏检测仪 |
B31 | 84581100 | 增加:数控卧式车削中心 |
B40 | 84798999 | 增加:生物反应器 |
B46 | 9031499090 | 2300AG光纤分析系统(集高性能的普通单模及多模光纤(包层直径达140um)的光纤端面几何尺寸测试能力和高性能的谱单模光纤损耗测试能力(衰减及截止波长)于一体的综合测试系统)。2880色散分析系统(用于标准单模光纤的高性能色散测试系统。单次扫描即可进行全特征分析,更高的热与振动稳定性,高数量级的灵敏度和准确性。 |
B47 | 84798999.9 | 直刷机 |
B48 | 84201000.9 | 三自动转换熨压机 |
B49 | 85011099.9 | 汽车用微型电机类设备 |
B50 | 碳化硅半导体单晶生长和加工设备 | |
B51 | 84836000 | 压力机用离合器 |
B52 | 84122100 | 数控液压气垫 |
B53 | 高空作业绝缘斗臂车上装 | |
B54 | 抛丸设备 | |
B55 | 8477591000 | 3D砂型打印机 |
B56 | 90318090、90319000.90 | 汽车动力总成试验装备(自动变速箱试验检测装备) |
B57 | 9031802000 | 三坐标 |
B58 | 9030899090 | 蓝牙综测仪 |
B59 | 9022199090 | X射线检测机 |
B60 | 8515809090 | Ball Mounter(锡球植球机):Solder Ball Size,0.15mm-0.75mm;Solder Ball Pitch,0.3mm-1.5mm;Flux Transfer精度,±50um @ 3sigma |
B61 | Thermo-compression Bonder(热压焊接机):Temperature uniformity,± 5 °C;Heating,+200°C/s;X/Y Placement,±1um @ 3sigma;Die thickness,≥ 50 µm | |
B62 | 激光焊补机 | |
B63 | 8486402100 | Molding(塑封机):最大合模压力,≥60 ton;模腔控温精度,Max. ± 5 ºC;塑封精度-XY,±50um @ 3sigma; |
B64 | 8479899990 | EMI Sputter(EMI溅镀机):5 Side Coating, SUS(0.3um)-Cu(5um)-SUS(0.2um), Side/Top thickness≥1:2 |
B65 | MVR蒸发器 | |
B66 | 8479896200 | Flip Chip Die Bonder(倒装贴片机):设备洁净等级,设备内部达到Class 1000 标准(运行状态);固晶精度-XY,±5um @ 3sigma;BLT胶水厚度控制,10-50um;Die Size-Thickness,≥50um |
B67 | 8479820090 | 硅胶上料机 |
B68 | 8465930000 | 喷砂抛光机 |
B69 | 数控自动抛光机 | |
B70 | 8462411900 | 数控高速冲床 |
B71 | 8460310000 | 数控刀具研磨机 |
B72 | 数控坐标磨床 | |
B73 | 8460241900 | 数控光学曲线 |
B74 | 8460121000 | 数控平面磨床 |
B75 | 8457101000 | 数控三轴加工中心 |
B76 | 8456301090 | 数控电火花成型机床 |
B77 | 数控慢走丝线割机床 | |
B78 | 8428904000 | 取出机 |
B79 | 8424200000 | Ultrasonic Spary Coating(超声喷涂机):coating area,390x360x100 mm;喷涂变量小于+/- 0.1 %; |
B80 | 8419399090 | 除湿干燥机 |
B81 | 冷干机 | |
B82 | 8414809090 | 变频螺杆空压机 |
B83 | 84145990 | 透平机抽真空、冷却风机 |
B84 | 8457 | 加工中心(含立式、卧式、龙门式) |
B85 | 84543090 | 低压铸造机 |
B86 | 84589110 | 数控立式车床 |
B87 | 90318020 | 三坐标测量机 |
B88 | 84561100 | 激光加工机床 |
B89 | 90275000 | 氧氮氢分析仪 |
B90 | 84748090.9 | HWS自动化静压造型机 |
B91 | 年产能为10万套及以上的板式家具生产线设备 | |
B92 | 年产能为30万立方米及以上的刨花板/定向刨花板生产线设备 | |
B93 | 8477900000 | 四叶滚轴(穿轴式) |
B94 | 8421199090 | 旋风分离器及内件 |
B95 | 8481804090 | 滑阀、旋塞阀 |
B96 | 7307990000 | 提升管 |
B97 | 9032899090 | 气提管 |
B98 | 6902900000 | 辐射管、辐射入口集合管及出口部件 |
B99 | 8416900000 | 烧嘴 |
B100 | 8516299000 | 重整电加热器 |
B101 | 8479600000 | 工艺气冷却器 |
B102 | 9027100090 | 气体分析仪 |
B103 | 8414804090 | 芳烃热泵离心压缩机 |
B104 | 8409991000 | 芳烃转阀 |
B105 | 8537101990 | 芳烃MD高效塔盘 |
B106 | 8457300000 | BTB TRANSFERO数控多工位组合加工机床 或:自动转台式多工位组合机床 |
B107 | 8474809090 | "DISA"牌模板造型生产线自动铸型输送线:造型速度510molds/hr;开机率98% |
B108 | 8474809090 | 自动造型机、静压造型自动线:气流加砂填充技术; 造型能力120molds/hr; 噪音72dB以下 |
B109 | 8457102000 | 四轴联动卧式加工中心:直线定位精度±0.005mm/全程; 重复定位精度±0.002mm; 铣圆精度0.015; 四轴联动多面一次性加工 |
B110 | 8457103000 | 五轴联动高速加工中心:高速主轴最高转速32,000r/min; X/Y/Z轴行程:4000mm/1000mm/800mm 重复定位精度:±0.002mm; |
B111 | 8457109100 | 数控车铣复合加工中心:X/Y/Z轴行程:700mm/400mm/300mm; 主轴转速:24,000r/min 重复定位精度:±0.002mm 换刀时间(刀具至刀具):1.6秒21刀位;0.5 秒快速起停 |
B112 | 8466300000 | 数控机床部件-分度盘:高度,90度分割时间低于1秒;无齿隙 可与任何控制器搭配,做分度加工;最小分割角度:0.001度; 重复精度:0.003mm; |
B113 | 8481201000 | Bosch Rexroth(博世力士乐)油压传动阀 |
B114 | 8537109090 | Bosch Rexroth(博世力士乐)油压传动阀电控装置 |
B115 | 903289905 | 伺服驱动器、电机 |
B116 | 8536500000 | 安全连锁开关 |
B117 | 8479899990 | 3D打印成型机 |
B118 | 9031802000 | 三次元座标测量仪:测量范围X/Y/Z轴:1500mm/2000mm/1500mm; 精度标准0.5um; 光栅尺分辨率0,0001mm; 最大速度max. v = 560 mm/s; 允许工件重量2500kg |
B119 | 9027300000 | 便携式直读光谱仪:直观显示合金牌号和元素百分比含量(某些元素可显示到小数点后三位)及ppm含量 |
B120 | 85152191 | 高频直缝焊管机: Φ60.3、Ф73、Φ76三种规格,壁厚4.85-7mm c) 钢管定尺长度:5.5-6.5米,定尺精度1.5mm |
B121 | 84597000 | 螺纹切削机:重复定位精度:±0.002mm; 5轴伺服结构 |
B122 | 84622190 | CNC数控弯管机:工作能力最大可达到O.D.19mm(铜管)及O.D.8mm (线材);最小工作外径可达到O.D. 4mm。 |
B123 | 8422 | 药品包装机械 |
B124 | 8422309090、84224000 | 铝塑泡罩包装生产线 |
B125 | 84224000 | 贴剂分装一体机 |
B126 | 8479820090 | 全自动珠磨机 |
B127 | 9027 | 色谱仪等药品检验仪器 |
B128 | 84145990.99 | 过氧化氢分布风机 |
B129 | 84192000 | 脉动真空高压蒸汽灭菌柜/蒸汽灭菌胶塞处理机 |
三、鼓励发展的重点行业
序号 | 行业名称 |
一、信息技术产业 | |
C19 | 新型电子元器件 |
二、高端装备产业 | |
C20 | 宽幅高速造纸机关键部件(流浆箱、靴式压榨、软压光机、超级软压光机等)生产制造 |
C21 | 虚拟现实/增强现实/混合现实(VR/AR/MR)制造 |
三、新能源新材料产业 | |
C22 | 高能量密度电池用聚合物薄膜材料 |
C23 | 铜及铜合金精密箔带材 |
五、医养健康产业 | |
C24 | 生物医药产业和高端医疗器械产业 |
C25 | C14下增加:先进医药制造设备进口,即改为“先进医疗、医药制造设备进口”,并建议将此项放到第二大项“鼓励进口的先进设备”下,不应放在行业下。 |
备注:济南二机床建议取消A43、B1、B2、B5、B7、B11。济南二机床现已研发生产相关产品
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号